lamellierende Maschinen-einfache Wartung der halb automatischen Flöten-7kw
Produktdetails:
Herkunftsort: | KN |
Markenname: | Aomei |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | LUM-1450 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | 40000USD |
Verpackung Informationen: | Holz |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 45 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Automatischer Grad: | Automatisch, halbautomatisch, manuell | Gewicht: | 5T, über 3T |
---|---|---|---|
Laufwerksart: | Elektrisch, pneumatisch, hydraulisch, mechanisch | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, Feldinstalla |
Art: | Lamellierende Maschine, lamellierende Maschine der halbautomatischen Hochgeschwindigkeitsflöte, lame | Anwendung: | Maschinerie & Hardware, Nahrung, Ware, medizinisch, Getränk |
Spannung: | 380V, 380V/50HZ, 220/380V, 380V/220V, 220v | Bedingung: | Neu |
Maß (l*w*h): | 7100*1850*1250,30*3.5*3m, 12000*2550*2655mm, 11.5x2x2.4M, 6000mm*1800mm*2000mm | Verpackungsmaterial: | Holz, Papier, Plastik, Metall |
Verpacken-Art: | Kartone, Fall, Film, Taschen, Dosen | Energie: | 12kw, 6kw, 7 KILOWATT, 6.4kw |
Produkt-Name: | lamellierende Maschine der halb automatischen Flöte, Flöte Corruagated-Papplamellierende Maschine, P | Garantie: | 3 Jahre |
Geschwindigkeit: | 0-90m/min, 0-100-teilig/Minute, 60-150 Blätter/Minute, lamellierende Maschine 150m/min | Farbe: | Der Antrag des Kunden |
Name: | lamellierende Maschine der Flöte, Wellpappmaschine des geschichteten Papiers der Flöte/Laminiermasch | Funktion: | , Auf den Schnitt der Pappe drängen, hohe Leistungsfähigkeit, lamellierende Maschine der hohen Genau |
Markieren: | Halb automatische Flöten-lamellierende Maschine,lamellierende Maschine der halb automatischen Flöten-7kw,Flöten-lamellierende Maschinen-einfache Wartung |
Produkt-Beschreibung
Wellpappen-halb automatische lamellierende Maschine
Technische hauptsächlichparameter
Modell | Einheit | BZJ1450Q-2 |
Max.sheet-Größe | Millimeter | 1450x1300 |
Min.sheet-Größe | Millimeter | 320x450 |
Geschwindigkeit | M/min | 0-90 |
Elektrischer totalverbrauch | Kilowatt | 7 |
Gesamtausmasse | Millimeter | 8800x2350x1700 |
Gewicht | T | 4 |
Haupteigenschaften
1. Drehung herauf Brückenplatte ist für das Säubern bequem, einstellen, System wasser-zu verteilen sicherstellt das Waschen sauber.
2. Automatische Fütterung für unteres Blatt, manuelle Fütterung für Spitzenblatt (die Fütterung von der Seite für Spitzenblatt ist optional)
3. Flexibles vorderes Register, unteres Blatt übersteigt nicht das Spitzenblatt, und es ist für das von-und-hintere Lamellieren zwischen unterem Blatt und Spitzenblatt justierbar.
4. Unteres Blatt kann Pappe mehr sein, als 350gsm, A/B/C/D/E/F Wellpappe.
5. Intelligenzsteuerung und zusammengepreßtes Energieeinsparungs- und Steuerspiel vom Stapel des Papiers.
6. Unter Verwendung Hochpräzisionsdes plastikblockorientierten Gerätes Sicherungskleber.



Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?