7Layer die Wellpappe, die Maschine, Pappfertigungsstraße herstellt
Produktdetails:
Herkunftsort: | KN |
Markenname: | Aomei |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 1230-53 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | 18000 USD |
Verpackung Informationen: | Holz |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15 Sätze pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Spannung: | 380V, 220v/380v/440v, 220V/380V, 220V/380VCan wird nach Ansicht des Kunden, 380V/220V besonders ange | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Art: | Pack-Band, Fütterungspapier zur Furchungsmaschine/zum einzelnen Plandreher, runzelnde Maschine | Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um Maschinerie, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinsta |
Automatischer Grad: | Automatisch, halbautomatisch | Gewicht: | 60T, 3500kg-7500kg, 800--2000kg, 5MT-10MT |
Maß (l*w*h): | hängt von Konfigurationen, 10.5*1.6*1.6m, 4200x2200x2000,60X3.5X2.5 ab | Zertifizierung: | CE,ISO,ISO9001 |
Laufwerksart: | Elektrisch, hydraulisch, mechanisch | Anwendung: | Maschinerie & Hardware, Ware, Getränk, Nahrung, Chemikalie |
Verpackungsmaterial: | Plastik, Papier, Holz, Glas | Verpacken-Art: | Fall, Flaschen |
Garantie: | 1-jährig, ein Jahr, elektrischer Mühlrollenstand | Energie: | über 100kw 45kw, wie verlangt |
Name: | Die doppel-wandige Wellpappe, die Maschine, ml-Falten und Schneidemaschine, Pack-Band, der vollautom | Produkt-Name: | NC--schraubenartige Messer 200N NC-Schneidemaschine, Wellpappenfertigungsstraßekartonkasten, der Mas |
Verwendung: | Herstellung des Kartons, hydraulischer Mühlrollenstand der Wellpappen-Verpackungsmaschine, RUNZELNDE | Funktion: | Hohe Leistungsfähigkeit, macht zwei einlagig zu 2ply, das, die Wellpappherstellungsmaschinerie, für |
Maschinenart: | Karton-Verpacken-Maschinerie, Dichtpackungs-Maschine, gewölbte Pappe, die Maschinen-, hydraulische o | ||
Markieren: | 7Layer die Wellpappe,die Maschine herstellt,Fertigungsstraße der Pappe7layer |
Produkt-Beschreibung
Kennen Sie die Leistung der 7 Schicht-der gewölbten Karton-Pappfertigungsstraße?
Karton-Pappfertigungsstraße mit 7 Schichten gewölbte
AoMei-Karton-Maschinenfertigung ist eine Berufsmanufaktur der Pappschachtelmaschine, Kartonpappfertigungsstraße mit 7 Schichten der gewölbten, die wir Sie zur Verfügung stellen könnten Wellpappenfertigungsstraße der Schicht, der Hochgeschwindigkeitsmaschine Druck der Reihe AoMei-1, wirtschaftliche Maschine der Geschwindigkeit AoMei-2 Druck, halb-Selbstmaschine des drucken AoMei-3, Vorderkante AoMei, die volle stempelschneidene Maschinen-, AoMei-Reihendrehselbstnutmaschine einzieht, stempelschneidene Maschine AoMei durch die drückende, Pappstreifenmaschine, Faltenmaschine, lamellierende Maschine, kxinte nähende seires, faltende Schneidemaschine, halb-Selbstverbindliche Maschine, einzelne Messerschneidemaschine des Computers und andere Rolle.
Willkommen, zum mir Ihrer Untersuchungsdetails zu schicken.
Komplette gewölbte Pappfertigungsstraße ist-, aus shaftless Mühlrollenstand, fingerless Art einzelner Plandreher (Vakuumsaugart), Vorwärmer, Doppelbrücke, gluer Maschine, Maschine des doppelten Plandrehers zu verfassen, schnitt die Maschine, Slitterpunktezählermaschine, Stapler und Kleber ab, die System machen. Unsere Firma, zum der neuen Technologie aus anderen Ländern zu absorbieren, erhalten wir Rückführung von unseren Benutzern und auf der Basis unserer Erfahrung mehr als 20 Jahre für, die neue Produktion zu entwickeln. Die Eigenschaft unserer Maschine: hohe Automatisierung, einfache Operation u. Wartung, hohe Leistungsfähigkeit, gute Qualität der Pappe, Kompaktbauweise und netter Auftritt.
Modell | Einheit | LUM-2000 | LUM-2200 | LUM-2400 | 2600 | |||||||
Bemessungsgeschwindigkeit
|
PC/Minute | 100/150/200 | ||||||||||
Wirtschaftliche Geschwindigkeit | PC/Minute | 70-80/100-130/150-160 | ||||||||||
Max.feeding-Größe | Millimeter | 950×2000 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | ||||||
Min.size der Pappe | Millimeter | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | ||||||
Min. Raum des Kerbens | Gegenstücck |
Millimeter
|
160×160×160×160 | 160×160×160×160 | ||||||||
Rückmesser |
Millimeter
|
280×80×280×80 | 280×80×280×80 | |||||||||
Max. Tiefe des Schlitzes | Millimeter | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||||||
Fütterungsgröße des Sprungs | Millimeter | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | ||||||
Max.printing-Bereich | Millimeter | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | ||||||
Platten-Stärke | Millimeter | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?