Soem runzelte den Karton-Kasten, der Maschine mit automatischer Zufuhr herstellt
Produktdetails:
| Herkunftsort: | KN |
| Markenname: | Aomei |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | 2021-19 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | 5000 usd |
| Verpackung Informationen: | Holz |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monate |
|
Detailinformationen |
|||
| Bedingung: | Neu | Spannung: | 220V/380V, AC380V 50Hz, 22OV, 380v/450v |
|---|---|---|---|
| Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um Maschinerie, technische Videounterstützung, die Feldinstallation und beauftr | Gewicht: | über 950kg über 120Tons, 6000KG |
| Maß (l*w*h): | 2950*1320*1500mm, 5000*3200*2000,1300*(L)*1200 (W)*1500 (H) Millimeter, 6300X3300X2700, entsprechend | Zertifizierung: | ISO9001,CE (in the application) |
| Garantie: | 2-jährig | Art: | Wellpappeproduktionsmaschine, NC--200N, General |
| Energie (W): | 15KW, entsprechend Entwurf, 320 Kilowatt, 90-130kw, 200kw--230kw | Anwendung: | Ware, Maschinerie & Hardware, Chemikalie, Getränk |
| Produkt-Art: | Toiletten-Gewebe, Kraftpapier, Papierherstellungsmaschine, Kasten, der Maschinen, Wellpappemaschine | Verarbeitung der Art: | Massen-Formteil-Maschine, Papierherstellungsmaschine, Schneidemaschine, Druck-Maschine, Kasten, der |
| Automatischer Grad: | Automatisch, halbautomatisch | Laufwerksart: | Elektrisch, elektrisch und pneumatisch, mechanisch |
| Farbe: | Optional, rot oder kundenspezifisch, der Antrag des Kunden, kundengebundene Farbe | Name: | Gewölbte Kartonfertigungsstraße, Kartonkasten, der Maschine, Kraftpapier-Herstellungs-Fertigungsstra |
| Energie: | MAX2.5kW, 40-48.5kw, 800w-11kw, 90-130kw, 15.5-35.5KW | Verpacken-Art: | Kartone, Taschen, Flaschen, Film, Fall |
| Verpackungsmaterial: | Plastik, Papier, Holz, Metall | Produktionskapazität: | 50 t/d, 100%, 99%, 20sets pro Monat, 100-300 m/min |
| Hervorheben: | ISO9001 LUM runzelte den Kasten,der Maschine herstellt,950kg runzelte den Karton-Kasten |
||
Produkt-Beschreibung
Die stärkste Fabrik des gewölbten Karton-Kastens, der Maschine herstellt
Wellpappen-Fertigungsstraße ist die Berufsausrüstung für das Produzieren der Wellpappe. Die 3ply, die 5ply, die 7ply und mehrfunktionale die Wellpappenfertigungsstraße bestehen hauptsächlich aus der folgenden Ausrüstung: Mühlrollenstand, Vorwärmer des Oberflächenpapiers (corepaper). Einzelner Plandreher, Anwendungs-der Maschine der Spannen-Bridge.Glue übermittelnd, doppelter Plandreher, Slitter-Punktezähler-, Abkürzungs-, Förderer- und Stapler-, DampfHeizsystem-, Luftkompressionssystem und Kleber, die System machen, usw. Verschiedene Modell- und Quantitätsausrüstungen können verschiedene Modelle verfassen und ordnen 3ply, 5ply, 7ply runzelten Pappfertigungsstraße. Auf der Basis von die Anforderungen der Kunden und der modernen Fähigkeiten im In- und Ausland verstehen, hat unsere Firma diese Fertigungsstraßen mit der Geschwindigkeit 80-260m/min entwickelt und entworfen; die Papierbreite 1400-2200mm und A/C Flöten /B/E/F fünf, damit Kunde von, die Flötenform ist UVform und eher wie V-Form wählt.
![]()
![]()
| Modell | Einheit | LUM-2000 | LUM-2200 | LUM-2400 | 2600 | |||||||
|
Bemessungsgeschwindigkeit
|
PC/Minute | 100/150/200 | ||||||||||
| Wirtschaftliche Geschwindigkeit | PC/Minute | 70-80/100-130/150-160 | ||||||||||
| Max.feeding-Größe | Millimeter | 950×2000 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | ||||||
| Min.size der Pappe | Millimeter | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | ||||||
| Min. Raum des Kerbens | Gegenstücck |
Millimeter
|
160×160×160×160 | 160×160×160×160 | ||||||||
| Rückmesser |
Millimeter
|
280×80×280×80 | 280×80×280×80 | |||||||||
| Max. Tiefe des Schlitzes | Millimeter | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||||||
| Fütterungsgröße des Sprungs | Millimeter | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | ||||||
| Max.printing-Bereich | Millimeter | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | ||||||
| Platten-Stärke | Millimeter | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||||
![]()





